
The World Chart is Radio Express's exclusive weekly tabulation of the popularity of songs on worldwide radio airplay, based on input from hundreds of Hit Radio stations.
February 14, 2015 | Chart n. 15-07
Each Radio Express chart is posted one day after the air date of the show that is based on it.
L2W
|
LW
|
TW
|
Artist
|
Title
|
Country
|
WOC
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | MARK RONSON feat. BRUNO MARS | Uptown Funk | UK/USA | 6 |
| 3 | 2 | 2 | TAYLOR SWIFT | Blank Space | USA | 8 |
| 4 | 4 | 3 | OLLY MURS feat. TRAVIE MCCOY | Wrapped Up | UK/USA | 7 |
| 9 | 7 | 4 | ARIANA GRANDE feat. THE WEEKND | Love Me Harder | USA/Canda | 9 |
| 2 | 3 | 5 | CALVIN HARRIS feat. ELLIE GOULDING | Outside | UK | 8 |
| 11 | 8 | 6 | ARONCHUPA | I'm An Albatraoz | Sweden | 6 |
| 14 | 11 | 7 | MEGHAN TRAINOR | Lips Are Movin | USA | 6 |
| 18N | 12 | 8 | KWABS | Walk | UK | 3 |
| 12 | 10 | 9 | SELENA GOMEZ | The Heart Wants What It Wants | USA | 8 |
| 6 | 5 | 10 | ROBIN SCHULZ feat. JASMINE THOMPSON | Sun Goes Down | Germany/UK | 10 |
| 18N | 11 | CLEAN BANDIT & JESS GLYNNE | Real Love | UK | 2 | |
| 16 | 15 | 12 | PITBULL | Celebrate | USA | 4 |
| 1 | 6 | 13 | DAVID GUETTA feat. SAM MARTIN | Dangerous | France/USA | 12 |
| 20N | 16 | 14 | AXWELL /\ INGROSSO | Something New | Sweden | 3 |
| 7 | 9 | 15 | ED SHEERAN | Thinking Out Loud | UK | 11 |
| 10 | 13 | 16 | THE AVENER | Fade Out Lines | UK | 11 |
| 19N | 17 | ONE DIRECTION | Night Changes | UK | 2 | |
| 18N | BEYONCE | 7/11 | USA | 1 | ||
| 20N | 19 | MADONNA | Living For Love | USA | 2 | |
| 24 | 21 | 20 | SAM SMITH | Like I Can | UK | 7 |
| 30 | 26 | 21 | OLLY MURS feat. DEMI LOVATO | Up | UK/USA | 4 |
| 8 | 14 | 22 | GWEN STEFANI | Baby Don't Lie | USA | 10 |
| 31N | 27 | 23 | JAMES NEWTON HOWARD feat. JENNIFER LAWRENCE | The Hanging Tree | USA | 3 |
| 13 | 17 | 24 | ONE DIRECTION | Steal My Girl | UK | 14 |
| 21 | 22 | 25 | MARLON ROUDETTE | When The Beat Drops Out | UK | 17 |
| 28 | 28 | 26 | WYCLEF feat. AVICII | Divine Sorrow | Haiti/Sweden | 4 |
| 31N | 27 | KANYE WEST feat. PAUL MCCARTNEY | Only One | USA/UK | 2 | |
| 28N | FLO RIDA feat. SAGE THE GEMINI | GDFR | USA | 1 | ||
| 34N | 32 | 29 | PHILLIP GEORGE | Wish You Were Mine | UK | 3 |
| 30N | THE WEEKND | Earned It | Canada | 1 | ||
| 15 | 23 | 31 | MAROON 5 | Animals | USA | 15 |
| 19 | 25 | 32 | AVICII | The Days | Sweden | 13 |
| 17 | 24 | 33 | ALESSO feat. TOVE LO | Heroes (We Could Be) | Sweden | 15 |
| 36 | 35 | 34 | MR PROBZ | Nothing Really Matters | Netherlands | 6 |
| 35N | KYGO feat. CONRAD | Firestone | Norway | 1 | ||
| 38 | 37 | 36 | TOKIO HOTEL | Love Who Loves You Back | Germany | 5 |
| 22 | 29 | 37 | NICKELBACK | What Are You Waiting For? | Canada | 11 |
| 33 | 34 | 38 | SUNRISE AVENUE | Nothing Is Over | Finland | 5 |
| 23 | 30 | 39 | CALVIN HARRIS feat. JOHN NEWMAN | Blame | UK | 16 |
| 25 | 33 | 40 | CHARLI XCX | Break The Rules | UK | 12 |
| Hits on the Horizon | ||||||
| BOTTAI | Loden | Sweden | ||||
| CATFISH AND THE BOTTLEMEN | Kathleen | UK | ||||
| Border Breakouts | ||||||
| JACK WHITE | Alone In My Home | USA | ||||
| JAMIE CULLUM | Don't You Know | UK |
No comments:
Post a Comment