
The World Chart is Radio Express's exclusive weekly tabulation of the popularity of songs on worldwide radio airplay, based on input from hundreds of Hit Radio stations.
January 17, 2015 | Chart n. 15-03
L2W
|
LW
|
TW
|
Artist
|
Title
|
Country
|
WOC
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | DAVID GUETTA feat. SAM MARTIN | Dangerous | France/USA | 8 |
| 5 | 3 | 2 | ED SHEERAN | Thinking Out Loud | UK | 7 |
| 8 | 4 | 3 | ONE DIRECTION | Steal My Girl | UK | 10 |
| 9 | 6 | 4 | THE AVENER | Fade Out Lines | UK | 7 |
| 11 | 8 | 5 | CALVIN HARRIS feat. ELLIE GOULDING | Outside | UK | 4 |
| 2 | 2 | 6 | MAROON 5 | Animals | USA | 11 |
| 14 | 10 | 7 | ROBIN SCHULZ feat. JASMINE THOMPSON | Sun Goes Down | Germany/UK | 6 |
| 20N | 14 | 8 | OLLY MURS feat. TRAVIE MCCOY | Wrapped Up | UK/USA | 3 |
| 6 | 5 | 9 | ALESSO feat. TOVE LO | Heroes (We Could Be) | Sweden | 11 |
| 16 | 15 | 10 | GWEN STEFANI | Baby Don't Lie | USA | 6 |
| 4 | 9 | 11 | AVICII | The Days | Sweden | 9 |
| 23 | 19 | 12 | TAYLOR SWIFT | Blank Space | USA | 4 |
| 19 | 16 | 13 | ARIANA GRANDE feat. THE WEEKND | Love Me Harder | USA/Canda | 5 |
| 18 | 17 | 14 | SELENA GOMEZ | The Heart Wants What It Wants | USA | 4 |
| 1 | 7 | 15 | CALVIN HARRIS feat. JOHN NEWMAN | Blame | UK | 12 |
| 20N | 16 | ARONCHUPA | I'm An Albatraoz | Sweden | 2 | |
| 13 | 12 | 17 | NICKELBACK | What Are You Waiting For? | Canada | 7 |
| 7 | 11 | 18 | MARLON ROUDETTE | When The Beat Drops Out | UK | 13 |
| 15 | 13 | 19 | THE MAGICIAN feat. YEARS & YEARS | Sunlight | UK | 10 |
| 28N | 20 | MARK RONSON feat. BRUNO MARS | Uptown Funk | UK/USA | 2 | |
| 10 | 18 | 21 | SIGMA feat. PALOMA FAITH | Changing | UK | 12 |
| 27 | 23 | 22 | LORDE | Yellow Flicker Beat | New Zealand | 9 |
| 29 | 26 | 23 | CHARLI XCX | Break The Rules | UK | 8 |
| 12 | 21 | 24 | ECHOSMITH | Cool Kids | USA | 10 |
| 21 | 24 | 25 | IGGY AZALEA feat. RITA ORA | Black Widow | Australia/UK | 15 |
| 17 | 22 | 26 | SHEPPARD | Geronimo | Australia | 15 |
| 33 | 30 | 27 | CHERYL | I Don't Care | UK | 5 |
| 22 | 25 | 28 | NICKI MINAJ | Anaconda | USA | 15 |
| 25 | 27 | 29 | MEGHAN TRAINOR | All About That Bass | USA | 18 |
| 35N | 34 | 30 | SAM SMITH | Like I Can | UK | 3 |
| 24 | 29 | 31 | THE SCRIPT | Superheroes | Ireland | 19 |
| 35N | 32 | MR PROBZ | Nothing Really Matters | Netherlands | 2 | |
| 36N | 33 | MEGHAN TRAINOR | Lips Are Movin | USA | 2 | |
| 34 | 33 | 34 | FERGIE | L.A. Love (La La) | USA | 4 |
| 32 | 31 | 35 | THE VAMPS feat. SHAWN MENDES | Oh Cecilia (Breaking My Heart) | UK | 6 |
| 40N | 37 | 36 | 5 SECONDS OF SUMMER | Good Girls | Australia | 3 |
| 37N | SUNRISE AVENUE | Nothing Is Over | Finland | 1 | ||
| 26 | 32 | 38 | 5 SECONDS OF SUMMER | Amnesia | Australia | 15 |
| 39N | NABIHA | Animals | Denmark | 1 | ||
| 40N | TOKIO HOTEL | Love Who Loves You Back | Germany | 1 | ||
| Hits on the Horizon | ||||||
| KATY PERRY | Legendary Lovers | USA | ||||
| ANDY C & FIORA | Heartbeat Loud | UK/Australia | ||||
| Border Breakouts | ||||||
| ONE DIRECTION | Night Changes | UK | ||||
| GEORGE EZRA | Listen To The Man | UK |
No comments:
Post a Comment